Nossas Tarifas
Terminal Rodoviário de Natal
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Tarifas de Embarque
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Linhas intermunicipais 150 km | 01/08/2025 - Vigente R$7,50 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$6,50 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$6,50 | 24/12/2018 a 30/09/2023 R$5,00 |
| Linhas Intermunicipais com até 80 km | 01/08/2025 - Vigente R$1,00 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$0,90 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$0,90 | 24/12/2018 a 30/09/2023 R$0,60 |
| Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 01/08/2025 - Vigente R$5,50 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$4,30 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$4,30 | 24/12/2018 a 30/09/2023 R$3,50 |
| Linhas Intermunicipais de 81 a 100 km | 01/08/2025 - Vigente R$3,00 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$2,70 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$2,70 | 24/12/2018 a 30/09/2023 R$2,00 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais acima de 150 km | 01/08/2025 - Vigente R$1,50 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$1,00 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$1,00 | 24/12/2018 - Vigente R$1,00 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais acima de 150 km | 01/08/2025 - Vigente R$3,75 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$2,50 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$2,50 | 24/12/2018 - Vigente R$2,50 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais com até 80 km | 01/08/2025 - Vigente R$0,50 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$0,30 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$0,30 | 24/12/2018 - Vigente R$0,30 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais acima de 101 a 150 km | 01/08/2025 - Vigente R$2,50 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$1,75 | 24/12/2018 a 31/07/2025 R$1,75 | 24/12/2018 - Vigente R$1,75 |
| Linhas Interestaduais | 01/08/2025 - Vigente R$8,50 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$7,60 | 01/10/2023 a 31/07/2025 R$7,60 | 01/01/2019 a 30/09/2023 R$5,90 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Linhas intermunicipais 150 km | 24/12/2018 - Vigente R$5,00 | 24/12/2018 - Vigente R$5,00 | 24/12/2018 - Vigente R$5,00 | 24/12/2018 - Vigente R$5,00 |
| Linhas Intermunicipais com até 80 km | 24/12/2018 - Vigente R$0,60 | 24/12/2018 - Vigente R$0,60 | 24/12/2018 - Vigente R$0,60 | 24/12/2018 - Vigente R$0,60 |
| Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 24/12/2018 - Vigente R$3,50 | 24/12/2018 - Vigente R$3,50 | 24/12/2018 - Vigente R$3,50 | 24/12/2018 - Vigente R$3,50 |
| Linhas Intermunicipais de 81 a 100 km | 24/12/2018 - Vigente R$2,00 | 24/12/2018 - Vigente R$2,00 | 24/12/2018 - Vigente R$2,00 | 24/12/2018 - Vigente R$2,00 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais de 81 a 150 km | 24/12/2018 - Vigente R$1,00 | 24/12/2018 - Vigente R$1,00 | 24/12/2018 - Vigente R$1,00 | 24/12/2018 - Vigente R$1,00 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais acima de 150 km | 24/12/2018 - Vigente R$2,50 | 24/12/2018 - Vigente R$2,50 | 24/12/2018 - Vigente R$2,50 | 24/12/2018 - Vigente R$2,50 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais com até 80 km | 24/12/2018 - Vigente R$0,30 | 24/12/2018 - Vigente R$0,30 | 24/12/2018 - Vigente R$0,30 | 24/12/2018 - Vigente R$0,30 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 24/12/2018 - Vigente R$1,75 | 24/12/2018 - Vigente R$1,75 | 24/12/2018 - Vigente R$1,75 | 24/12/2018 - Vigente R$1,75 |
| Linhas Interestaduais | 01/07/2019 - Vigente R$5,90 | 01/07/2019 - Vigente R$5,90 | 01/07/2019 - Vigente R$5,90 | 29/06/2018 a 30/06/2019 R$5,70 |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Linhas intermunicipais 150 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$4,70 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$4,96 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$4,53 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$4,02 |
| Linhas Intermunicipais com até 80 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$0,55 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$0,48 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$0,44 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$0,39 |
| Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$3,30 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$2,90 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$2,65 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$2,35 |
| Linhas Intermunicipais de 81 a 100 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$1,85 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$1,61 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$1,47 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$1,31 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais de 81 a 150 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$0,95 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$0,80 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$0,75 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$0,65 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais acima de 150 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$2,35 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$2,05 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$1,90 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$1,65 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais com até 80 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$0,30 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$0,25 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$0,25 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$0,25 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 20/04/2017 a 24/12/2018 R$1,65 | 05/02/2016 a 19/04/2017 R$1,45 | 22/07/2015 a 04/02/2016 R$1,35 | 29/07/2014 a 21/07/2015 R$1,20 |
| Linhas Interestaduais | 29/06/2018 a 28/06/2018 R$5,15 | 22/06/2016 a 28/06/2017 R$5,10 | 25/06/2015 a 21/06/2016 R$4,67 | 25/06/2014 a 24/06/2015 R$4,33 |
| 2013 | |
|---|---|
| Linhas intermunicipais 150 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$3,84 |
| Linhas Intermunicipais com até 80 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$0,37 |
| Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$2,24 |
| Linhas Intermunicipais de 81 a 100 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$1,25 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais de 81 a 150 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$0,65 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais acima de 150 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$1,50 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais com até 80 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$0,20 |
| Passe Escolar - Linhas Intermunicipais de 101 a 150 km | 07/02/2013 a 28/07/2014 R$1,10 |
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima
